2016-02-18
Danskerne er nordiske mestre i velgørenhed
7 ud af 10 danskere giver for det meste deres aflagte tøj og sko til velgørenhed, hvilket er markant flere end vores nordiske naboer. Det viser nye tal fra en nordisk undersøgelse fra Elfa. Hele 75 procent af danskerne vurderer, at de har for meget tøj og sko, og ifølge undersøgelsen er næsten halvdelen af os villige til at nøjes med halvt så mange beklædningsgenstande, som vi har nu.
Modeugen er netop afsluttet, og butikkerne bugner af nye lokkende forårsvarer i friske farver. For mange betyder det udskiftning i klædeskabet, men hvad skal der ske med det tøj, som vi ikke længere bruger? For fire millioner danskere er det ikke ligegyldigt, hvor de aflagte beklædningsgenstande ender, for 69 procent af danskerne giver for det meste deres aflagte tøj og sko til velgørenhed. Det viser en ny nordisk undersøgelse om opbevaringsvaner, som YouGov har gennemført på vegne af Elfa.
Selvom danskerne er nordiske mestre i velgørenhed, viser undersøgelsen en tydelig tendens til, at vi har for meget tøj, sko og tasker, som hverken matcher vores behov eller opbevaringsplads. Blandt danskerne vurderer 75 procent, at de har for meget tøj og sko, mens tallet hos vores svenske naboer er helt oppe på 86 procent. Ifølge Lars Rudolfsen, opbevaringsekspert og sales manager hos Elfa i Danmark, giver det god anledning til at rydde ud i klædeskabet.
”Vi rydder som regel ud i klædeskabet, når det bliver for uoverskueligt at finde lige den genstand, vi leder efter. Hvis der er for meget i klædeskabet, er det svært at holde orden, men hvis man investerer bare et par timer i at rydde ud og organisere garderoben, bliver det både sjovere og lettere at vælge tøj”, siger Lars Rudolfsen.
Vi nøjes gerne med det halve
Undersøgelsen viser desuden, at rigtig mange danskere er åbne for en ny og betydeligt mere bæredygtig livsstil. Som det ser ud i dag, har vi i gennemsnit 11 par bukser og 12 par sko, mens vi kun bruger syv par bukser og seks par sko regelmæssigt. Det falder i god tråd med, at 44 procent af danskerne er villige til at leve med halvt så mange beklædningsgenstande, som det er tilfældet i dag. Det gennemsnitlige tal for hele Norden er 51 procent, mens hele 63 procent af finnerne er positive stemte over for en nedgradering af garderoben.
”Selvom vi danskere ikke er dem, der er mest villige til at skære ned på vores beklædningsgenstande, er det da dejligt at se, at når vi ca. to gange om året rydder ud i skabet, faktisk er dem i Norden, der giver mest af vores aflagte tøj videre til velgørenhed”, siger Lars Rudolfsen.
Syv gode råd til at organisere din garderobe
1. Gå i gang med at rydde ud! Hvis du ikke har brugt et stykke tøj det sidste år - så er det tid til at sige farvel. Doner eller sælg det, du ikke bruger mere.
2. Opsæt delmål. Tag en skuffe, hylde eller en type tøj ad gangen.
3. Opfordr dine venner til at rydde ud i deres klædeskab på samme tid. Så kan I holde en bytte-tøj-aften i stedet for at købe nyt.
4. Organiser skabet efter sæsonen. Når du tager sommertøjet frem, lægger du vintertøjet væk og omvendt. Opbevar det tøj der ikke passer til sæsonen i vakuumpakninger eller måske endda i kufferter, der ikke lige er i brug.
5. Prøv at hænge så meget tøj som muligt. Det sparer plads og giver dig et bedre overblik.
6. Udnyt den skjulte lagerplads, hvis du har begrænset plads derhjemme. Det kan være bagsiden af skabsdøren, hvor man kan få specielt designede hylder, der nemt kan hænge på døren.
7. Lav nye vaner. Et tip er at hænge alle bøjler i den forkerte retning. Når du bruger en beklædningsgenstand, så hænger du den tilbage og drejer bøjlen i den rigtige retning. På den måde kan du se, hvilket tøj, du aldrig bruger, og så er det tid til at donere eller sælge det.
Kilde: Lars Rudolfsen, opbevaringsekspert, Elfa
Om Elfas Storage Report 2016:
Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra i alt 4.026 personer mellem 18 og 74 år fra Danmark (1.007), Sverige (1.011), Norge (1.002) og Finland (1.006). Den er gennemført via onlinebesvarelser af det uafhængige analyseinstitut YouGov på vegne af Elfa.
Tal fra undersøgelsen:
Hvad gør du for det meste med tøj eller sko, som du ikke længere bruger?
| Total | Sverige | Danmark | Norge | Finland |
| 4026 | 1011 | 1007 | 1002 | 1006 |
Giver til velgørenhed | 58% | 56% | 69% | 63% | 43% |
Smider ud | 17% | 19% | 12% | 15% | 21% |
Giver væk til venner/bekendte | 8% | 9% | 5% | 7% | 11% |
Gemmer det derhjemme i skabet, depotrum, loftsrum, kælder eller lign. | 8% | 8% | 7% | 7% | 9% |
Sælger | 5% | 4% | 3% | 3% | 12% |
Andet | 2% | 2% | 1% | 1% | 3% |
Ved ikke | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Synes du, at du har for meget tøj/for mange sko, som du ikke bruger regelmæssigt? | Total | Sverige | Danmark | Norge | Finland |
| 4026 | 1011 | 1007 | 1002 | 1006 |
Ja (samlet) | 80% | 86% | 75% | 78% | 79% |
Ja, jeg har alt for meget tøj/alt for mange sko, jeg ikke bruger regelmæssigt | 14% | 16% | 11% | 17% | 10% |
Ja, jeg har temmelig meget tøj/temmelig mange sko, jeg ikke bruger regelmæssigt | 30% | 37% | 27% | 25% | 33% |
Ja, jeg har en smule tøj/sko, jeg ikke bruger regelmæssigt | 36% | 33% | 38% | 36% | 36% |
Nej | 18% | 12% | 23% | 19% | 18% |
Ved ikke | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ville du være villig til at leve med halvt så mange beklædningsgenstande, som du har i dag? | Total | Sverige | Danmark | Norge | Finland |
| 4026 | 1011 | 1007 | 1002 | 1006 |
Ja | 51% | 58% | 44% | 41% | 63% |
Nej | 34% | 28% | 39% | 43% | 27% |
Ved ikke | 14% | 14% | 17% | 16% | 11% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Cirka hvor meget tøj, og hvor mange sko og tasker har du derhjemme? (Danmark) | Bukser | Trøjer/toppe | Sko | Tasker | kjoler |
1-4 | 11 | 3 | 14 | 39 | 20 |
5-9 | 38 | 12 | 35 | 36 | 31 |
10-14 | 28 | 19 | 24 | 14 | 21 |
15-19 | 12 | 17 | 11 | 5 | 10 |
20-29 | 7 | 18 | 7 | 2 | 7 |
30-39 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 |
40 eller mere | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 |
Ingen | 0 | 0 | - | 1 | 6 |
Ved ikke | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Gennemsnit | 11,00 | 21,37 | 12,00 | 6,75 | 10,60 |
Hvor stor en mængde af følgende tøj, sko og tasker bruger du regelmæssigt, dvs. mindst én gang om måneden?
| Bukser | Trøjer/toppe | Sko | Tasker | kjoler |
1-4 | 44 | 10 | 56 | 75 | 46 |
251-192 | 36 | 30 | 28 | 13 | 19 |
10-14 | 9 | 30 | 6 | 2 | 7 |
15-19 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 |
20-29 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
30-39 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
40 eller mere | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Bruger sjældnere end 1 gang/måneden | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Ingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ved ikke | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Gennemsnit | 6,91 | 12,42 | 6,14 | 4,14 | 5,04 |
Hvor ofte rydder du ud i tøj eller sko, som du ikke bruger? | Total | Sverige | Danmark | Norge | Finland |
| 4026 | 1011 | 1007 | 1002 | 1006 |
Hvert kvartal eller oftere | 8% | 7% | 9% | 9% | 7% |
Hvert halve år | 25% | 23% | 29% | 25% | 24% |
Hvert år | 30% | 31% | 28% | 28% | 30% |
Hvert andet eller tredje år | 16% | 18% | 15% | 14% | 16% |
Hvert fjerde eller femte år | 5% | 5% | 3% | 5% | 5% |
Hvert sjette år | 1% | 1% | 1% | 1% | - |
Sjældnere | 7% | 7% | 5% | 7% | 9% |
Aldrig | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% |
Ved ikke | 6% | 4% | 6% | 8% | 6% |
Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Pressemeddelelsen blev sendt med Mynewsdesk
Oplysninger om virksomheden: Elfa International AB
Nyheden præsenteres i samarbejde med MyNewsdesk